【就活】初任給ランキング150社!|高いのはどこ?
一流企業150社を独自選定し、初任給の高い順にランキング形式で並べました。 もちろん初任給より、昇給額を重視すべきです。 極端な話、初任給25万円・昇給0の会社と、初任給20万円・昇給1万円の会社だと、すぐにひっくり返ってしまいます。
しかしながら新社会人生活が薄給で始まるというのも夢がない話。 もらえるならたくさんもらいたいのが実情です。
そこで各業界の大手企業150社を選定した初任給ランキングを作成しました。 知らない会社を知るという点でもこの初任給ランキングをお使いいただければ幸いです。
会社名 | 初任給 |
---|---|
医学書院 | 292,250 |
毎日放送 | 266,400 |
東京エレクトロン | 266,300 |
講談社 | 258,260 |
読売新聞 | 258,000 |
朝日放送 | 253,960 |
東洋経済新報 | 248,630 |
朝日新聞 | 246,730 |
フジテレビジョン | 245,500 |
テレビ朝日 | 243,030 |
日本経済新聞 | 241,500 |
電通 | 240,000 |
テレビ東京 | 237,600 |
ニコン | 232,000 |
JR東海 | 229,600 |
三井化学 | 226,000 |
TBS | 226,000 |
三菱商事 | 225,000 |
キリンホールディングス | 223,300 |
王子ホールディングス | 222,800 |
日本触媒 | 220,600 |
昭和電工 | 220,000 |
三菱化学エンジニアリング | 220,000 |
JX日鉱日石金属 | 220,000 |
住友不動産 | 220,000 |
横河電機 | 219,000 |
帝人グループ | 218,850 |
東ソー | 218,815 |
関西ペイント | 218,500 |
信越化学 | 218,050 |
日本銀行 | 218,000 |
阪急電鉄 | 218,000 |
毎日新聞 | 217,700 |
旭化成 | 217,610 |
ソフトバンクグループ | 217,000 |
オリンパスグループ | 217,000 |
三井金属鉱業 | 216,400 |
NTTデータ | 216,260 |
東洋エンジニアリング | 216,000 |
東レ | 215,950 |
東レエンジニアリング | 215,950 |
千代田化工 | 215,800 |
三菱樹脂 | 215,500 |
日揮 | 215,000 |
KDDI | 215,000 |
慶應義塾大学 | 215,000 |
キヤノン | 215,000 |
サントリーホールディングス | 213,870 |
アサヒグループ | 213,500 |
NHK | 213,360 |
アドバンテスト | 212,500 |
角川書店 | 212,000 |
コマツ | 212,000 |
JR東日本 | 211,830 |
富士フイルム | 211,300 |
太平洋セメント | 211,100 |
積水化学 | 211,000 |
カネカ | 211,000 |
日本郵船 | 211,000 |
商船三井 | 211,000 |
クラレ | 210,000 |
鹿島建設 | 210,000 |
大林組 | 210,000 |
大成建設 | 210,000 |
竹中工務店 | 210,000 |
清水建設 | 210,000 |
三井住友建設 | 210,000 |
サッポロビール | 210,000 |
ソニー | 210,000 |
三菱地所 | 210,000 |
三井不動産 | 210,000 |
川崎汽船 | 210,000 |
日立ハイテクノロジーズ | 210,000 |
関西国際空港 | 210,000 |
クボタ | 210,000 |
古河電工 | 209,910 |
JR貨物 | 209,573 |
ホンダ | 209,300 |
名鉄グループ | 209,100 |
東海カーボン | 209,000 |
NTTドコモ | 208,920 |
日立建機 | 208,500 |
三菱倉庫 | 207,000 |
三井倉庫 | 207,000 |
住友倉庫 | 207,000 |
オハラ | 206,700 |
東京急行電鉄 | 206,500 |
JX金属商事 | 206,400 |
小田急電鉄 | 206,300 |
味の素 | 206,290 |
日鉄化学 | 206,190 |
三菱マテリアル | 206,000 |
NTT西日本 | 205,810 |
東芝プラントシステム | 205,500 |
日立製作所インフラシステム | 205,500 |
三菱重工業 | 205,500 |
三菱電機プラントエンジニアリング | 205,500 |
JFEエンジニアリング | 205,500 |
三井造船 | 205,500 |
川崎重工 | 205,500 |
IHI | 205,500 |
ジャパンマリンユナイテッド | 205,500 |
京セラ | 205,500 |
パナソニック | 205,500 |
シャープ | 205,500 |
カシオ計算機 | 205,500 |
安川電機 | 205,500 |
日立製作所 | 205,500 |
JT | 205,300 |
旭硝子 | 205,000 |
ピーエス三菱 | 205,000 |
三菱UFJ銀行 | 205,000 |
三井住友銀行 | 205,000 |
みずほFG | 205,000 |
商工中金 | 205,000 |
住友商事 | 205,000 |
三井物産 | 205,000 |
伊藤忠商事 | 205,000 |
ニッタ | 205,000 |
コベルコ建機 | 205,000 |
加藤製作所 | 205,000 |
成田国際空港 | 204,800 |
首都高速道路 | 204,750 |
中部電力 | 204,000 |
キーエンス | 204,000 |
京阪電気鉄道 | 203,700 |
近畿日本鉄道 | 203,500 |
日本バイリーン | 203,340 |
日本製鉄 | 203,000 |
関西電力 | 203,000 |
大阪ガス | 203,000 |
トヨタ自動車 | 203,000 |
阪神高速道路 | 202,800 |
JR西日本 | 202,411 |
東京ガス | 202,250 |
JFEスチール | 202,000 |
住友電工 | 202,000 |
東海ゴム工業 | 202,000 |
中部国際空港 | 201,600 |
南海電気鉄道 | 201,500 |
阪神電気鉄道 | 201,000 |
JTB | 201,000 |
神戸製鋼所 | 200,000 |
日鉄エンジニアリング | 200,000 |
東京電力 | 200,000 |
京成電鉄 | 198,200 |
NEXCO東日本 | 196,500 |
セーレン | 194,000 |
日本政策投資銀行 | 193,400 |
NEXCO中日本 | 193,000 |
NEXCO西日本 | 191,000 |
日本政策金融公庫 | 181,300 |
150社平均値:212,820円
150社中央値:209,742円
11月の今から最短で内定をもらうには?
志望企業の内定者はどう書いた?内定エントリーシートを見よう!(その1)
模範解答があれば憂いなし!
あなたのエントリーシートは100点満点ですか? …と言われても、わかりませんよね。自己採点するにしても、その基準となる模範解答がなければどうしようもありません。
もしこのまま提出して、果たして大丈夫でしょうか。
そこで先輩が実際に内定をとったエントリーシートを使いましょう。 それと比較して何が足りないのか、どう書けばいいのかがわかれば、自ずと完成度が高まっていきます。
「Unistyle」では、歴代就活生の合格エントリーシートを無料閲覧できます。
総合商社やインフラ企業、メーカー企業、外資系企業をはじめ、超一流企業からベンチャー企業まで71,000通を超えるエントリーシートが収録されています(2023年5月時点)。 あなたの志望企業の合格エントリーシートもほぼ見つかるサイトと言っていいでしょう。
また、合格ESだけでなく「企業研究」「同業他社比較」「就職活動の軸別のおすすめ業界」 「志望動機の書き方」など就活に役立つ限定記事もすべて無料で読むことができます。
ぜひ自分のエントリーシートの見直しのために、作成の参考のために手に入れておきたいですね。
自分にぴったりのインターンシップを見つけよう
インターンから内定まで口コミが満載!
「どこのインターンに行けばいいかわからない」と悩んでいませんか? 就活の主戦場はインターンであり、大学3年生の6月には就活が始まります。 ですが、こんな早期に志望先を決められている人なんて、あまりいないと思います。
そこで、ワンキャリアのサマーインターン特集を見てみましょう。 締め切り前のインターンが一覧で表示されていて、詳細ページに進むとそのインターンの口コミを読むことができます。 また、会員登録すると「自分の大学での人気企業」が見れたり、「内定・選考直結型インターン」への参加申し込みもできます。
他にも企業ごとに「実際に内定を取ったエントリーシート」、一次面接・二次面接など「選考の体験談」が計52万件が読めるなど、 インターンから内定まで必要な情報がそろっています。大学生・院生なら完全無料どころか、内定後に選考体験談を投稿すると謝礼があるので、 就活を始めるならぜひ利用しておきたいですね。
著者:村田 泰基(むらた やすき)
合同会社レセンザ代表社員。1989年生まれ。大阪大学法学部卒。2013卒として就活をし、某上場企業(メーカー事務系総合職)に入社。
その後ビジネスの面白さに目覚め、2019年に法人設立。会社経営者としての経験や建設業経理士2級の知識、自身の失敗経験、300冊以上のビジネス書・日経ビジネスを元に、11年間に渡り学生の就職活動を支援している。
→Xのアカウントページ